Amicale du 30 Avril 2015-- Top de 841 points en 22 coups-- 3 Scrabbles. | |||||
1. | IAREOBT | ||||
2. | IGNORUL | OBÉRAIT | H 3 | 74 | (BOITERA, H 4, 74) |
3. | LU+DSPLE | GIRON | 2F | 22 | (LOGIN, 2F, 21) |
4. | L+CDEEUF | DÉPLUS | K 2 | 26 | (DÉPLU, K 2, 24) |
5. | DEELU+IM | FOC | 3G | 31 | (FOUÉE, 3G, 27) |
6. | EIL+UTOI | PÉDUM | 4K | 22 | (DEMIE, J 6, 22) |
7. | IO+IUTBA | MUTILE | O 4 | 21 | (MILIEU, O 4, 21) |
8. | I+ISHATF | BOUTAI | J 6 | 28 | (BOITAI, J 6, 28) |
9. | I+JYRWET | HÂTIFS | 12H | 41 | (HÂTIF, 12H, 39) |
10. | IJTW+EMV | RYE | 10M | 40 | (JE, 10N, 33) |
11. | MTW+HEOA | JIVE* | 11E | 33 | (JETÉ, L 1, 30) |
12. | AEMT+IOD | SHOW | M12 | 32 | (HAUTE, N 2, 26) |
13. | OSAQZNR | DIATOMÉE | 5A | 70 | (MÉDIATOR, 6A, 64) |
14. | Q+EEANNG | AZORONS | 14I | 72 | (ZONÂT, D 1, 48) |
15. | AEEN+NSK | QING | F10 | 28 | (AGENDE, A 1, 27) |
16. | N+VASAMP | AKÈNES | 15D | 50 | (STEAK, D 4, 48) |
17. | UUEANRS | VASA | O12 | 33 | (ADAVS, A 4, 30) |
18. | U+EEEEIX | ENDURAS | A 3 | 27 | (ARDUES, A 3, 24) |
19. | EEEI+PTN | EUX | B 1 | 35 | (IXÉE, B 9, 35) |
20. | EENT+LLS | EXPIE | 3A | 32 | (PÉNIEN, 12A, 31) |
21. | ??RMLCE | SELLENT | B 8 | 72 | (ÉLÛTES, N 2, 24) |
22. | MR? | C(I)EL | A12 | 34 | (CEux, A12, 31) |
(P)ERM | 1A | 18 | (MYe, | ||
A l'arbitrage: Clara et Gilbert. |