Retour
Amicale du 29 Janvier 2015-- Top de 904 points en 19 coups-- 5 Scrabbles
1. LIIETVM        
 2. MT+GEUXR VIEIL  H 4 24  (LIVET, H 4, 18)
 3. G+HOENTS MIXTURE   5G 34  (EUX,  6H, 32)
 4. EN+OISRY GOTHS  N 1 36  (ETHOS, N 1, 34)
 5. DNTJIES TYROSINE  J 5 89  (YOGI,  1L, 72)
 6. DIN+UUNS JETS  13G 38  (DESTIN, 13H, 34)
 7. UU+OEELL ONDINS   8J 27  (DÉNI, H12, 21)
 8. LU+EFIPP LOUÉE  F10 21  (ÉLOGE,  1K, 21)
 9. FL+RONAS POUPINE  11E 44  (FLIPPÉE, 14A, 37)
10. N+AEEKQM FRÔLAS  15A 36  (FOGS,  1L, 36)
11. EENQ+EUC MARK  L 3 28  (MANÈGE,  1J, 27)
12. FET?IAH SÉQUENCE  O 8 104  (QUE,  6F, 29)
13. T+OLBASN FI(C)HAGE   1I 51  (FÂcHER, B10, 38)
14. TAECD?R BITONALS  M 7 78  (SABOT, L11, 28)
15. BUZEWRD CRÉD(I)TA   2C 68  (DÉCRéTA,  2C, 66)
16. BDRUZ+AE ÉWÉ  H13 36  (CUBEZ, C 2, 36)
17. DU+AATNM CABREZ  C 2 58  (CADREZ, C 2, 56)
18. ADNTU+LG MUA  K 4 28  (NUA, K 4, 26)
19. EIIAROV DÉGLUANT  E 1 70  (AGATE, M 1, 31)
    VARIER  B10 34  (VIA, N12, 31)
 
A l'arbitrage: Marcelle et Gilbert.