Amicale du 27 Mai 2015- Top de 852 points en 19 Coups-- 4 Scrabbles. | |||||
1. | LRSUTNE | ||||
2. | RWOAQES | LUSTRE | H 3 | 14 | (LURENT, H 3, 14) |
3. | OQ+OLSFN | WATERS | 6F | 37 | (QATS, 6F, 27) |
4. | UTE?KNB | FLOQUONS | 4D | 86 | (WOLOFS, F 6, 26) |
5. | AEEEXOC | U(Z)BEK | 5K | 36 | (BÉKé, 9G, 34) |
6. | ACEEO+RT | EX | 6M | 66 | (COXÉE, N 2, 36) |
7. | AIIGGVN | ROTACÉE | 9C | 71 | (ÉCÔTERA, 9H, 70) |
8. | GG+HFAAA | VINAI | 10B | 28 | (VAGI, 3A, 21) |
9. | AFG+UIII | AGHA | A 7 | 33 | (GAGA, A 7, 27) |
10. | GIU+RLSS | FIAI | 5B | 23 | (FUIR, 7E, 22) |
11. | TNEEMUO | ILLUSTRÉES | H 1 | 30 | (LUREX, N 2, 28) |
12. | OIJPZET | ÉMOULENT | 2D | 63 | (MEULETON, 2E, 63) |
13. | JP+EDITH | KOTIEZ | O 5 | 84 | (KOTEZ, O 5, 81) |
14. | EJMHIGS | PIED | 1A | 32 | (PHONIE, D 7, 30) |
15. | GHM+EETN | JETAIS | E 7 | 26 | (JETAI, E 7, 24) |
16. | ORCNNUS | HONNÊTE | D 8 | 43 | (HÈMES, 12A, 26) |
17. | EEMUUAY | RECONNUS | 14C | 64 | (SUÇON, 15D, 36) |
18. | EEMUU+MR | AY | 7L | 45 | (MYE, 15A, 41) |
19. | U+?AALBV | EMMURE | 15J | 32 | (ÉMEU, 15E, 30) |
(O)UVALA | 1J | 39 | (éVALUA, 13H, 37) | ||
A l'arbitrage: Évelyne et Gilbert, |