Retour
Amicale du 26 Février 2015-- Top de 1000 points en 22 Coups-- 4 Scrabbles.
1. IIONLEE        
 2. I+EDOIAV OLÉINE  H 4 14  (ÉOLIEN, H 3, 14)
 3. CUOKLSI DÉVOILAI   5C 74  (ÉVIDAI, G 8, 26)
 4. CU+TEMFZ KILOS  K 1 54  (KILS, K 2, 52)
 5. CM+BOGAR FOUTEZ   4J 61  (COÛTEZ,  4J, 58)
 6. GMR+EEGA COBZA  O 1 54  (BOCK,  1H, 51)
 7. GOHUERN REMAKE   1G 51  (GEEK,  1H, 42)
 8. GN+A?RTM HOUER   6B 32  (EH,  6E, 31)
 9. TEEEOWN MARG(E)NT  G 7 72  (ÉMARGeNT, N 4, 66)
10. ENOT+YEC ÉWÉ  H13 38  (NEWTON, 12G, 32)
11. CEEOT+QA YIN   2J 65  (ONDOYÉE, C 3, 56)
12. CEEO+RLS QAT   2F 30  (CET,  7C, 26)
13. NDTLUUX RÉCOLTÉES  13B 74  (RÉCOLÉES, 11A, 68)
14. DLNTU+UM AUX  I 5 47  (LUX, 14A, 39)
15. RRFISEN MULUD  12I 19  (MEUT, I12, 18)
16. TTPHLU? FERRIONS  E 8 72  (NEFS,  6L, 34)
17. AJ?TSNP LUTHS  15A 36  (HeURT, B10, 30)
18. N+ESITAD J(A)SPÂT  N10 68  (JASPa, N10, 66)
19. ENS+VGIN DATIF   8A 30  (FÎTES, J 4, 29)
20. GN+IAEEB NIVES  O 7 34  (VINES, O 7, 34)
21. EGN+PSA ABÊTI  15K 30  (FIÉE, J 4, 28)
22. ENS GAP   4B 26  (ASPE, J 7, 22)
    SET  M 2 19  (SEP, 13L, 18)
A l'arbitrage: Nicole et Hugo.