Amicale du 25 septembre 2014-- Top de 899 points en 21 coups 4 Scrabbles.
1. ZREETOD        
 2. KCTANOU DOTEREZ  H 6 104  (ÉRODEZ, H 7, 52)
 3. C+AASSGE ZOUKANT  12H 50  (ZOUKÂT, 12H, 48)
 4. MESYQLE SAGACES  I 3 80  (AGAÇASSE, L 8, 63)
 5. DRFTNOU MYES  H 1 50  (MYE, H 1, 41)
 6. MLCIURE FUTON  G 7 36  (FUNK, K 9, 32)
 7. AAEELLR CULMINER  M 7 80  (MEC, F 8, 32)
 8. AL+VPETS RÉALE  15K 30  (LALA, 15L, 27)
 9. ALPT+IIT VUES   8L 33  (VESTALES,  3G, 30)
10. ALPT+IUH TIKI  K10 26  (PESTAIT,  3G, 24)
11. LU+IQTAD PATHIES   3C 26  (HUILÂTES,  3B, 24)
12. DLT+EEBR QUIA   4A 46  (QUAD, D 1, 40)
13. DLT+LDEI GERBE   5I 16  (BENÊT, 11E, 16)
14. ?NNLHEA DÉDIÉ  N 4 24  (DÉLIÉ, N 4, 21)
15. NN+FOOEP HÂLE(S)  O 1 37  (HÉLAs, O 1, 37)
16. FNO+REI? PHONE  F 2 18  (PHONO, F 2, 18)
17. MNWAUUS INFOR(M)E  E 5 92  (ENFOIRé, E 5, 92)
18. NW+SAXJN MUSQUA  A 1 42  (WUS, 12C, 34)
19. JNNW+EOG SAX   7A 37  (AXA,  6A, 32)
20. GJNNO+LV WEB  L 3 28  (JE, 12D, 28)
21. GJNN+RTI VOL  12C 22  (ON, N 1, 13)
    JOINT  D11 22  (TRIN, 14L, 16)
Retour