Retour
Amicale du 23 Avril 2015-- Top de 956 points en 20 Coups-- 5 Scrabbles.
1. GDMSSIU        
 2. DS+YEAON MUGIS  H 4 18  (MUIDS, H 4, 18)
 3. OVNRULE NOYADES  G 7 84  (DÉNOYAIS,  7B, 71)
 4. V+GXLEOU ONDULER  11E 32  (VU, F10, 29)
 5. GL+AIHRO VŒUX  10J 60  (VELUX, J10, 45)
 6. GO+EEORT HURLAI  M 9 26  (GRÉAI, L 8, 25)
 7. EEEIILB ÔTER  15L 25  (ÊTRE, 15L, 25)
 8. BEI+RRUS LEXIE  N 8 23  (IXÉE, N 9, 22)
 9. ZBILEEA BRISURE  O 2 86  (BRISEUR, F 2, 73)
10. NIKSEAT ÉLABORIEZ  K 6 70  (BALISEZ, 13C, 56)
11. DNEEMAT KANTISME   4B 86  (KENAS, 12A, 50)
12. HM?TNEI MANDATÉE  C 3 74  (AMENDENT, D 1, 62)
13. TIDRAPP TH(Y)MINE  B 9 101  (eTHNISME, 13B, 74)
14. LOSUQDF REPIPÂT  15A 36  (PERDAIT, 15A, 36)
15. FLOQ+SVA SUD  J 4 34  (FUS, J 2, 33)
16. VOSLUAG FAQ  I 7 38  (FAQS, L 3, 32)
17. O+?EEWNJ VALGUS  L 1 32  (VOGUAS, L 1, 32)
18. EEJN?+OT WOK* B 2 45  (WENgE, A 5, 42)
19. E+ACCF JE(U)NOT  A 5 45  (JEuNET, A 5, 45)
20. CCE FAR   7M 25  (CAR,  7M, 23)
    CECI  D12 16  (CE,  3F, 12)
 
A l'arbitrage: Françoise(1) et Gilbert.