Amicale du 19 Février 2015-- Top de 836 points en 21 Coups-- 4 Scrabbles.
1. EEECMQG        
 2. EEGQ+KEO MEC  H 7 12  (CE, H 7, 8)
 3. EEQ+NOOU GECKO  9F 28  (COKE,  9H, 16)
 4. ENOO+RRN MECQUE  H 7 17  (MOQUÉE,  7H, 16)
 5. E+RFALOE RONRON  10J 14  (RONÉO, 10B, 14)
 6. AASSIL? FÉMORALE   7F 65  (MORFALÉE,  7H, 64)
 7. CIOASSS SAN(G)LAIS  O 8 122  (SAILLANtS, L 4, 86)
 8. GDATTTE COSSAIS  13B 87  (ASSOCIAS, K 1, 70)
 9. DGT+ERUA TÉTA  A12 25  (DÉGÂTS, D 8, 20)
10. DTU+EELL GRÂCE  B10 30  (GUÊTRE, 12C, 27)
11. ELT+EEUI DUEL* I11 23  (DUE, I11, 22)
12. EILU+ZIH TÂTÉE* 12A 18  (ÉTEULES, D 7, 16)
13. E+MDIVXW HUILIEZ  M 2 38  (HÉLIEZ, M 3, 36)
14. DEV+NUR? WIMAX* K 4 48  (EX, L 3, 46)
15. THNRAIE (S)URVENDES  D 5 66  (ReVENDUES, D 5, 63)
16. ER+BLUNO HAUTIN  6B 28  (HAÏ, 11K, 26)
17. LU+FAVES BROWNIE   4H 42  (BOUDER, 11F, 25)
18. L+IIMETP FAUVES  15D 54  (VALSE, O 1, 47)
19. IP+BTENP MÉTEIL  N 1 36  (MITÉE, N 1, 26)
20. BNPT+ADJ IPÉ  O 1 35  (EN, O 3, 26)
21. BDNP+UY JATI* 14L 22  (NAJA, 13L, 22)
    YUAN  M12 26  (NAY, M13, 24)
 
A l'arbitrage: Liliane et Lise-Marie.
Retour