Retour
Amicale du 18 Décembre 2014-- Top de 703 Points en 21 Coups- 1 Scrabble.
1. EEETOLS        
 2. KEEISMI LESTÉE  H 3 14  (ÉTOLES, H 3, 14)
 3. I+OHANBI KETMIES   6F 39  (KETMIE,  6F, 38)
 4. ABIO+AZT HEIN   7G 27  (BAH,  5K, 26)
 5. AO+RICAU BÂTIEZ   4D 34  (BOITEZ,  4D, 34)
 6. AO+EEMWD CURAI   5K 24  (CAOUA,  5K, 24)
 7. W+SAFAEL AMODIÉE  O 1 33  (DAW, N 4, 33)
 8. AF+AARTE WALÉS   8K 75  (ALFAS,  8K, 57)
 9. AAART+?E FEZ  I 2 19  (FÉAL,  3E, 18)
10. GATTEHP AB(L)ATERA  D 3 60  (WATERs, K 8, 28)
11. GHP+UUEO WATTÉ  K 8 28  (AH, N 5, 26)
12. EGU+UDRX HOUP  L12 34  (PEUH, 13J, 33)
13. EEEOISV PEUX  15L 45  (DUAUX, 10B, 39)
14. IS+ILQFG ŒUVÉE  14J 42  (UVÉE, 14L, 34)
15. ILQ+IROJ FIGES   8A 27  (FIGE,  8A, 24)
16. ILQR+RGN JOLI   5B 24  (JAR,  3C, 22)
17. LRR+LOUN QING  11C 34  (QIN, 15H, 32)
18. LLRU+PAN NORD   4L 20  (LORD,  4L, 20)
19. BCNORY? PLEURA   3G 22  (PALU, 15G, 20)
20. IDDUVRS CR(A)YON  15E 50  (BaRYON, 15E, 50)
21. DDIRV+US SU  12D 28  (SI, 12D, 28)
    VISU  G 9 24  (VIS, G 9, 23)
 
A l'arbitrage: Monique (2) et Gilbert.