Amicale du 19 Septembre-- Top de 1033 Points en 22 coups- 4 Scrabbles. | |||||
1. | AEEZBRA | ||||
2. | E+EEVADK | ZARABE | H 4 | 54 | (ZABRE, H 4, 52) |
3. | EK+OOMLS | ÉVADEZ | 4C | 38 | (DEVEZ, 4D, 36) |
4. | M+NNGAEE | LOOKÉS | 10C | 53 | (MOKOS, 10D, 53) |
5. | EEGN+UUL | MAN* | 11E | 27 | (MA, 11E, 23) |
6. | EEIHNR? | ENGUEULA | 7A | 62 | (UNGUÉALE, 7C, 62) |
7. | JRUUIIT | HI(V)ERNÉE | A 1 | 149 | (HERNIÉEs, A 1, 149) |
8. | RUU+MTPE | TAIJI | 5G | 26 | (JARTE, E 3, 24) |
9. | T+TYDIEA | PLUMEUR | C 9 | 26 | (IMPUTER, 2A, 24) |
10. | DEITT+A? | AY | 5D | 49 | (YARD, 15A, 48) |
11. | XIMUSSE | DÉRAT(A)IT | 15A | 131 | (cRÉDITÂT, 15B, 77) |
12. | EMSU+HOE | SIX | I 7 | 59 | (MIEUX, 4K, 53) |
13. | EOU+CLEO | HUMES | 14B | 40 | (HUMUS, 14B, 40) |
14. | O+BUPLLA | COULÉE | J 8 | 29 | (COLÉE, J 8, 28) |
15. | AL+GAEFR | PUEBLO | 12H | 26 | (BAR, 6F, 25) |
16. | AAG+DTTN | FÊLER | C 1 | 28 | (FAMÉ, 12A, 24) |
17. | GT+TFAON | FADANT | 1C | 33 | (DAB, K10, 19) |
18. | NOT+QIOR | FAGOT | M 9 | 26 | (FANG, 4K, 21) |
19. | NOORT+ES | QUI | F 6 | 26 | (QIN, L 8, 25) |
20. | CVSSWIN | ÔTERONS* | 2H | 70 | (OSERONT, 2H, 70) |
21. | CISV+IR | WONS | L 1 | 46 | (COINS, L 1, 33) |
22. | IRV | SIC | 14M | 20 | (VS, 1N, 20) |
RAVI | 10L | 15 | (CI, O14, 12) | ||
A l'arbitrage Monique (2) et Gilbert. |