Retour
Amicale du 16 Avril 2015.Top de 843 Points en 21 Coups. 3 Scrabbles.
1. UPIICAU        
 2. IU+MZSHI PUÇAI* H 4 24  (PICA, H 5, 16)
 3. HII+JEOD ZAMUS*  7G 27  (ZAMU,  7G, 26)
 4. EHII+EEG JUDO  J 6 28  (JE,  3G, 27)
 5. EGI+POON HIÉES  K 3 25  (HIES, K 4, 23)
 6. O+BYESAD POIGNE   3C 30  (PÉON, L 1, 27)
 7. ABD+ESAV OYES  J 1 40  (ABOYÉS, 10E, 40)
 8. B+IUENTK ÉVADAS  10E 35  (VÉDAS, 10F, 34)
 9. BEI+ENRF KNOUT  D 1 48  (KOINÈ,  9I, 46)
10. TLAADEN KÉFIÉ   1D 51  (KÉFIR,  1D, 51)
11. O?RECTN DÉVALANT  F 8 64  (DEALÂT, H10, 24)
12. SOFARRE CORN(E)TTE  15A 140  (CiTERONT, 15D, 86)
13. TEEAIQG FRÔLERAS  12C 74  (FRASER,  6A, 28)
14. EG+RRTTI ATTIQUE   5C 28  (GAIE, 11E, 25)
15. ITT+SHRA GARER  11E 30  (TRIERA, 13A, 26)
16. RTT+USLI HAIS   6A 26  (HÂTIFS, C 8, 26)
17. ILST+LXM RUT  L 4 24  (LUT, L 4, 24)
18. LLST+EON MIX  14H 36  (SIX, 14H, 34)
19. LL+NABME HONTES  A 6 27  (ETHOS, A 4, 27)
20. LN+UULEB AMBLE  13J 28  (ABLE, 13J, 24)
21. EN+IVW?L BULBUL  L10 22  (BULLÉE, N 9, 20)
    LY(C)IEN   2I 36  (VÉLINs, O 8, 35)
A l'arbitrage: Liliane et Lise-Marie.