Lettres tirées en Amicale du 16 Octobre 2014-- Top de 1038 Points-5 Scrabbles. | |||||
1. | FNYNLEA | ||||
2. | EL+AMUIS | FANNY | H 8 | 54 | (LAYE, H 5, 26) |
3. | EHAVMGT | MELUNAIS | 11D | 86 | (ALUNÎMES, 11E, 86) |
4. | EEIBTRW | HÂVE | 12A | 34 | (HÂTE, 10J, 30) |
5. | IT+SENPA | WEBER | L 8 | 62 | (WEB, L10, 38) |
6. | STGULEJ | PENSAIT | 13I | 91 | (ÉPINÂTES, E 5, 81) |
7. | POGAUGH | JULIES | N10 | 58 | (JULIE, N10, 56) |
8. | AGG+ISAT | POUH | M 6 | 34 | (HOUA, G 9, 33) |
9. | ACEXONZ | TAGGAIS | N 1 | 80 | (GÂTAIS, N 2, 26) |
10. | EEEDRRT | AZOTE | 1K | 72 | (ZÊTA, 1L, 69) |
11. | IIEEOLS | DÉTERRES | 15G | 80 | (DÉTERRÉE, E 5, 79) |
12. | EI+XVRIU | ZOÏLES | L 1 | 35 | (OISELÉ, O 4, 35) |
13. | IIR+OTLE | VEAUX | B10 | 50 | (IXE, O 8, 45) |
14. | QUDUBST | ÎLOTIÈRE | 5E | 82 | (TOILERIE, 5E, 82) |
15. | L?MRTDE | BUQUES | E 7 | 26 | (DUQUES, E 7, 25) |
16. | LR+RT?NO | (A)DMET | O 7 | 31 | (TaLED, O 7, 30) |
17. | KMNFNIE | R(Â)LERONT | J 2 | 61 | (LyRERONT, J 2, 61) |
18. | EMNN+DIC | KIF | G 7 | 43 | (KÉFIR, 2F, 37) |
19. | DMN+AOCA | CEINT | H 1 | 24 | (DÉMIT, H 1, 24) |
20. | AM | ADONC | 4A | 22 | (MÂCON, 4A, 22) |
MAO | G 3 | 13 | (MA, 14H, 11) | ||
A l'arbitrage: Celeste et Gilbert. |