Amicale du 15 Janvier 2014-- Top de 826 points en 22 coups-- 2 Scrabbles. | |||||
1. | JUSSEAA | ||||
2. | EU+VRR?U | JASSA | H 4 | 40 | (JASAS, H 4, 40) |
3. | EOUMIUF | (O)UVREUR | G 6 | 70 | (oUVREURS, 7A, 65) |
4. | OOIRTEU | FRIME | 9F | 24 | (FOURME, 12D, 24) |
5. | O+BFEEDG | RÉJOUIT | 4F | 28 | (JOUTER, 4H, 26) |
6. | DF+ITEUO | GOBÉE | 3I | 33 | (FÉDÉ, 5K, 28) |
7. | OU+QNEPI | DÉFIT* | H11 | 36 | (DIÈTE, 10E, 32) |
8. | O+OTHEUA | PÉQUIN | K 8 | 40 | (ÉQUIN, K 9, 34) |
9. | AEU+ENIC | PHOTO | 8K | 42 | (HOT, 2J, 36) |
10. | IU+NSEPT | CANÉE | 5K | 31 | (CAÏEU, 5K, 31) |
11. | NOMWDSA | PEINTURES | 12A | 78 | (POINTUES, M 7, 78) |
12. | MOS+BOTX | DIWAN | C11 | 30 | (IWANS, 12K, 30) |
13. | OX+AECYN | TOMBES | O 1 | 36 | (OXO, J13, 34) |
14. | EX+RREAS | CANYON | 15A | 81 | (ÉPOXY, A11, 75) |
15. | AR+LLLID | XÉRÈS | 2F | 45 | (SAXE, 14K, 42) |
16. | LLR+IUH? | LAID | L12 | 20 | (LARD, L12, 20) |
17. | LL+LRAMS | HID(E)UR | 15J | 27 | (sIRLI, 14K, 23) |
18. | EEGITVK | RAM | F 4 | 15 | (MAS, 9M, 15) |
19. | EEGITV+S | KA | B14 | 44 | (TÉKÉ, N 8, 33) |
20. | G+AAELRZ | ESTIVE | 1A | 41 | (ÉVITÉES, N 5, 33) |
21. | AAEGR+LL | ZÈLE | G 1 | 33 | (GAZERA, 5A, 32) |
22. | ALR+NL | AGILE | 14F | 21 | (AGIRA, 14F, 21) |
IRA | 14L | 11 | (AN, 7L, 11) | ||
A l'arbitrage: Georges et Gilbert. |