Amicale du 13 Novembre 2014-- Top de 1005 points en 21 coups-- 6 Scrabbles.
1. LOETASS        
 2. STHOUIE TÔLASSE  H 3 66  (ALOSES, H 3, 14)
 3. GOYSUNI HUTOISES   8A 86  (HUTOISE, I 9, 74)
 4. GIO+WLNN YUANS   6F 36  (YUAN,  6F, 33)
 5. GLNO+EIB TWIN  C 8 23  (ONLINE,  9C, 20)
 6. DICAEEP OBLIGENT   3A 74  (BOEING, B10, 42)
 7. JEBTTOZ DIPSACÉE  J 3 65  (CAPÉE, B10, 42)
 8. RROKJNI BOTTEZ  B10 58  (COTTEZ,  8J, 54)
 9. HFUSINE IROKO  A 1 72  (BRIK, B 3, 35)
10. HINS+EGN KEUF   4A 48  (KIEF,  4A, 48)
11. NS+VAAA? CHIGNE   8J 39  (CHENIN,  8J, 36)
12. LUAMRRS (H)AVANAIS  L 2 70  (AVANçAIS, L 2, 70)
13. LMR+UCDI AZURS  15A 45  (AZUR, 15A, 42)
14. AFQTEEO LIBER  B 1 22  (CI,  2F, 22)
15. EFOQ+UJ? TAEL   5E 21  (FA,  5E, 21)
16. FOQU?+RA JE   2F 52  (JONQUE, 11A, 40)
17. DMAPXLE FORN(I)QUA  N 5 85  (dÉFROQUA, O 7, 75)
18. ADP+DEMU LEXÈME   9E 53  (ALPAX, 12K, 52)
19. DDM+CELT PEAU  M 1 22  (PAUME, M11, 22)
20. DDLM+VME CET  13L 28  (MET, 13L, 26)
21. DMM+RREI VELDS  E11 18  (VÉLUM, 11K, 18)
    RÉDIMER  12D 22  (MERDIER, 12D, 20)
Retour