Amicale du 11 Décembre 2014-- Top de 965 points en 20 Coups-- 6 Scrabbles. | |||||
1. | ROILOHR | ||||
2. | GAETSYZ | HOIR | H 5 | 14 | (RHÔ, H 6, 12) |
3. | A+UGTISL | ZYGOTES | 6E | 48 | (ZYGOTE, 6E, 47) |
4. | XTAFEEI | GUETALIS | J 4 | 61 | (GUZLAS, E 4, 32) |
5. | ET+NIIUO | FAXIEZ | E 1 | 54 | (FAXEZ, E 2, 52) |
6. | U+TENLP? | NOTIFIE | 1A | 33 | (ENFOUIT, 1C, 33) |
7. | AAOOMQE | PL(A)NTEUR | 8A | 80 | (OPULENTe, B 1, 72) |
8. | AAMOOQ+E | NOTIFIÉE | 1A | 33 | (MOXA, 3C, 28) |
9. | AEOQ+NC? | MOXA | 3C | 28 | (MAX, 3C, 26) |
10. | RRUIECS | ACOQ(U)INE | 10E | 72 | (LOQuACE, B 8, 62) |
11. | PRAAAKU | SUCRIER | M 7 | 93 | (CIREURS, M 7, 93) |
12. | AAAP+MES | KURU | 8L | 69 | (KA, 7C, 43) |
13. | RUEDHBO | PÂMES | 14J | 38 | (LAPÂMES, B 8, 32) |
14. | DER+DEIA | BOUH | 15H | 36 | (HERBU, 15F, 34) |
15. | JVNAALE | DÉRIDERA | N 2 | 84 | (DIZYGOTES, 6C, 29) |
16. | AJ+MSTEV | VÉNAL | O 1 | 37 | (JAN, O 1, 35) |
17. | V+DOIRLE | MAATJES | C 7 | 34 | (TJÄLES, B 5, 31) |
18. | BNLUWAF | DÉVOILER | 12B | 76 | (JOIE, 11C, 30) |
19. | EBNNTLF | DAUW | B12 | 30 | (DAW, B12, 28) |
20. | FLT+ES | BÉNIN | 4B | 23 | (BENI, 4B, 19) |
SET | 15M | 22 | (SEL, 15M, 22) | ||
A l'arbitrage: Liliane et Gilbert. |