Tirage du 11 Septembre 2014-- Top de 988 Points en 21 Coups-- 7 Scrabbles. | |||||
1. | LUPTERA | ||||
2. | BNSEDUA | PLEURÂT | H 4 | 74 | (ÉPURÂT, H 3, 22) |
3. | B+TETDSE | DÉNUAS* | I 7 | 22 | (DÉNUA, I 7, 21) |
4. | ST+OISER | DÉBETS | 12D | 20 | (BETTES, J 2, 20) |
5. | STNIIEE | SÉROSITÉ | E 5 | 82 | (SIROTES, 13A, 78) |
6. | NNAU?EA | PIÉTINES | 4H | 72 | (SÉNÉ, 13E, 23) |
7. | VUIGMEC | ENNUA(G)EA | N 4 | 61 | (AlUNA, 3I, 22) |
8. | EGM+LOLU | CUVAI | 8K | 33 | (VEAU, 8L, 33) |
9. | EGU+RAXM | MOLLO | 8A | 21 | (MÉLO, 3J, 21) |
10. | AIFLEOB | GRUMEAUX | L 6 | 88 | (GRAUX, F 2, 72) |
11. | CEEAEIT | FLAMBOIE | A 5 | 65 | (FABLE, F10, 35) |
12. | AEEE+?NJ | TIC | M12 | 34 | (CATÉ, K10, 33) |
13. | WEFRNIE | ENJA(V)ELÉ | C 2 | 82 | (JAsÉE, 15K, 41) |
14. | IW+RLDVA | FRÊNE | 3I | 43 | (ÉWÉS, O 1, 39) |
15. | DLVW+OYT | FLAMBOIERAI | A 5 | 51 | (DAWS, O 1, 42) |
16. | LTVW+SIM | YODS | O 1 | 42 | (YOD, 2M, 38) |
17. | IMTW+OKR | VOLS | B 7 | 24 | (SLIM, 10C, 24) |
18. | IRTW+GPU | AMOK | 14A | 28 | (TREK, 2A, 26) |
19. | GIPRT+AZ | WU | D 1 | 23 | (GUÉRIT, 2A, 18) |
20. | GIPT+HOS | RAZ | K10 | 42 | (TZAR, H12, 39) |
21. | GOT+HQ | WHIPS | 1D | 57 | (WHIGS, 1D, 54) |
COQ | 14M | 24 | (HO, B 2, 24) | ||
A l'arbitrage: Marcelle et Marie-Luc. |