Retour
Amicale du 11 Juin 2015-- Top de 1054 Points en 21 Coups -- 5 Scrabbles.
1. SLREEEP        
 2. ACEEIFV PERLÉES  H 4 74  (ÉPELER, H 3, 22)
 3. CE+RINNR ÉVASIF  10E 28  (VÉRIF,  6F, 27)
 4. SOSLUB INCARNER  G 7 77  (ENCRIER, E 5, 36)
 5. EETTORH BLOUSS(E)  K 5 95  (aBSOLUS, 15G, 87)
 6. R+ELDAHU HOTTÉE  L 1 32  (ÉTHER, 11C, 31)
 7. U+AAADCO DÉHALER  E 5 44  (DURALE, 15D, 38)
 8. AA+JTURE DOUCHA   1H 36  (COUDA, 12A, 34)
 9. AE+LATUU JURAT  15D 71  (JARTA, 12A, 52)
10. AU+IKSMT AUTEL* D 4 25  (ALTÉA, 12A, 24)
11. IM+I?BEE STUKA  12A 42  (DOUCHAIS,  1H, 42)
12. MMIIESF IM(B)IBÉE  N 1 85  (IMBIbÉES, A 5, 80)
13. EFIMM+RU SI  O 1 51  (SE, O 1, 51)
14. NNEEPOQ FERMIUMS  A 5 89  (FERMIUM,  2C, 72)
15. NN+GZEAX POQUÉE  C 9 36  (POQUE, C 9, 34)
16. GNNZ+ONA AXE  B 5 70  (NAGEZ, L11, 51)
17. GNN+DAGN ZONA  C 1 28  (ZOÉ, 14A, 24)
18. OLNNYGD GAZ   1A 39  (DAO,  2J, 19)
19. GLNNO+WV YOD   2B 48  (NYLON, O 7, 44)
20. GNNW+SII VOL  M 7 20  (WON,  2G, 17)
21. IN+NT SWING  O 7 51  (GINS, I12, 19)
    DÉHALERAI  E 5 13  (TIN, 10M, 12)
A l'arbitrage: Liliane et Lise-Marie.