Amicale du 09 Octobre 2014-- Top de 808 Points en 25 Coups-- 2 Scrabbles.
1. EEANNST        
 2. QNECAIF TANNÉES  H 3 66  (ANNÉES, H 3, 14)
 3. Q+EZTTAI FIANCE  G 4 32  (INFECTA,  3C, 32)
 4. PESFILH TÂTIEZ  10B 40  (TÂTEZ, 10C, 37)
 5. EHL+RABU PIFFAS   4D 28  (IFS, I 6, 28)
 6. BH+EELOV LAINEUR   5E 39  (HUA, F 6, 36)
 7. BLO+LMIE HAVÉE  C 9 30  (HÂBLE, C 9, 28)
 8. LO+ADEN? BLÊMIE  12A 24  (BIELLE, 12A, 22)
 9. GRNOHIU ORD(I)NALE  K 4 66  (DÉSOLANtE,  9F, 63)
10. GINR+MME BOUH  A12 27  (HOIR, L 1, 26)
11. GN+YEIXN MIMER  J 9 19  (ÉMIR, J 8, 18)
12. EGIN+UKS ONYX   4K 44  (NIXE, L 7, 34)
13. EGINOQD KYUS  M 3 44  (KYU, M 3, 42)
14. WTRAALJ LIDO* B12 24  (KEN,  3M, 23)
15. AJLRT+AO WAX  N 2 53  (JARTA, 14F, 40)
16. LO+UTQB? JARTA* 14F 40  (TORAJA, 13H, 28)
17. LOQ?+EOI BUT* O 1 38  (QUaRT, H11, 36)
18. LOO+SEGC NIQ(U)E   8K 36  (QuIET, B 6, 32)
19. GLO+RSPD SCORE  H11 30  (SCAN,  6E, 29)
20. DGP+VANS CRÉSOL  12H 25  (LORDS, L11, 18)
21. DGNP+OEE VAS  N10 23  (FADA, F 4, 23)
22. DOP+RGLE GÊNÉE  15E 19  (NÉE, 13L, 19)
23. DLRUUIR PÉGOT  B 6 19  (PÉROT, B 6, 18)
24. LRRUU+T DIN  L 2 17  (LIN, L 2, 16)
25. LRRU TU* K14 15  (FAT, F 4, 13)
    RÉSUMA   9F 10  (RU, 13L, 10)
A l'arbitrage: Nicole et Gilbert.
Retour