Amicale du 07 Mai 2015-- top de 952 points en 23 coups-- 4 Scrabbles.
1. TUAMRTB        
 2. T+WGUE?R BRUMÂT  H 4 24  (BRUMA, H 4, 22)
 3. W+EEUUFY T(I)GRURE   5E 28  (GWERz,  5E, 28)
 4. EFUUW+DL RYE  J 5 32  (YUE, I 8, 27)
 5. DEFLU+RE WU   4D 24  (FLUIDE, F 2, 21)
 6. D+ZMNAUI FEULER  G 8 19  (FÉDÉ,  6B, 19)
 7. SNCEEFD MINAUDEZ  12A 112  (DAMNIEZ, 12B, 56)
 8. CDEN+PNA ZEFS  H12 50  (ZECS, H12, 47)
 9. ACN+XITE PEND  11B 28  (CADE, 11B, 27)
10. GHARTSI INEXACTS  15A 137  (FIXANTE, 14H, 78)
11. H+U?KLSE STRIGA   8J 37  (HARTS, L 1, 32)
12. EU+MALTO KH(Ô)LS  L 1 60  (HÉLiSKI, M 2, 56)
13. DLIINNO REMOULÂT  L 8 70  (KEUM,  1L, 42)
14. DINN+EIR KILO   1L 39  (ONDIN, K10, 26)
15. JORSSQE INDIGNER  N 4 66  (RIDE, 14A, 30)
16. JQ+OABTE ROSES  14A 31  (SORES, 14A, 31)
17. EOQ+VEEE JABOT   3I 42  (JAMBÉE, 10J, 32)
18. EEOQ+SHO TÉVÉ* 15L 21  (FOVÉA, 14H, 19)
19. EOQS+IPO OHÉ* K10 27  (OH, K10, 23)
20. EIOQ+CAA SIPO  F 4 23  (PIS,  7M, 17)
21. ACEIO+EV FAQ  14H 29  (ÇA, F 9, 15)
22. EEIOV+AI AREC  13F 19  (VA, F 9, 17)
23. AEEIO+NL VOMIE  10J 17  (VA, F 9, 17)
    ALIÉNA  O 3 17  (ENJEU, I 1, 16)
 
A l'arbitrage: Gilbert,
Retour