Amicale du 06 Octobre 2014-- Top de 872 Points en 19 Coups--5 Scrabbles.
1. EEBPSTR        
 2. B+MOO?LT PRESTE  H 4 22  (BÉRETS, H 4, 22)
 3. EEOAUZL MOBLOT(S)  10B 73  (TROMBLOn,  5G, 70)
 4. FRRAIES AURÉOLEZ   5F 84  (AZEROLE,  5E, 64)
 5. AAAGJEU REFERAIS  L 2 74  (FRAMIRÉS, B 7, 74)
 6. A+EEUNFR JAUGEA   4A 46  (JUGEA,  3I, 42)
 7. IIRVDMC ENFLEURA  E 7 72  (ENFUMERA, B 6, 64)
 8. CMR+EISK DIVIN   8A 30  (VOICI, C 9, 28)
 9. IM+EEUB? RECKS* 15A 90  (SMACK, B 2, 74)
10. EAIINDO EMBUER(A)I   2G 74  (EMBRUInÉ, 13B, 74)
11. EIIN+LSW ADO*  1F 24  (DO,  1G, 21)
12. EIL+YUEX IWANS  B 2 32  (NEWS, K 8, 30)
13. EILYPAL EUX  I 7 49  (LUREX, 13C, 48)
14. EILLP+CO AY  F13 64  (PALE,  1L, 47)
15. IL+IITNL CLOPE  K 7 26  (POLICE, K 8, 26)
16. ILL+ATRD INTI  12I 18  (UNIT, 12E, 17)
17. ILLT+AEQ DURA  12D 22  (BRAI, D10, 21)
18. VQLLETH ÉTAI  O 1 26  (ÉTAL, O 1, 26)
19. SLLNOUG LIVET   8K 24  (QAT, M 1, 22)
    GOURAS  13B 22  (GLUS, 13H, 22)
A l'arbitrage: Marcelle et Gilbert.
Retour