Amicale du 04 Juin 2015-- top de 892 points en 22 Coups-- 3 Scrabbles. | |||||
1. | PCIUNLS | ||||
2. | NU+PGHEE | CLIPS | H 4 | 24 | (CLINS, H 4, 20) |
3. | EGNU+NEV | HEP | 9G | 25 | (PÈGUE, 9G, 23) |
4. | AAEURQH | UVÉE | 10E | 31 | (VENGE, 3G, 25) |
5. | I?KREEU | CHAQUE | 4H | 36 | (CAQUERA, 4H, 32) |
6. | EEI+TTND | (B)EURK | M 3 | 46 | (cREEK, 3F, 44) |
7. | NNCLAAG | DÉTEINTS | 8A | 86 | (DÎNETTE, 3B, 80) |
8. | AVSZEFL | ANGLICAN | 6D | 67 | (CAGNA, D10, 26) |
9. | FLS+EEMT | AVEZ | N 7 | 47 | (SAVEZ, 11H, 46) |
10. | EM+RNETY | FLETS* | O 4 | 63 | (FÊTES, O 5, 53) |
11. | EN+FOOIA | MYRTE | 11B | 39 | (MYE, 3F, 35) |
12. | AEFOO+NU | NI | 5J | 27 | (FANEZ, 10J, 25) |
13. | EFOO+JOE | YUAN | C11 | 26 | (ÉON, 3H, 26) |
14. | JOOO+UDN | FEUE | 12A | 29 | (FÉE, 3G, 29) |
15. | OESULTX | DONJON | 14A | 32 | (JUDO, 5B, 31) |
16. | TU+MORLT | SOLEX | 15E | 46 | (SEXTO, 15E, 46) |
17. | LRTT+EOS | MOUFLETS | O 1 | 36 | (OM, 15A, 21) |
18. | BIIIRGU | TOLÉRÂTES | D 1 | 70 | (LORETTES, B 2, 70) |
19. | GII+IAOS | TRIBU | 1D | 21 | (BRUT, 1A, 18) |
20. | GIIIS+?A | FADO | A12 | 24 | (MYRTES, 11B, 23) |
21. | GI+BEEAI | (D)ISTRIBUAI | 1A | 33 | (dISTRIBUA, 1A, 30) |
22. | E+WMADSR | GALIBIE | 3B | 34 | (ABÉE, 3F, 28) |
DEWARS | 14H | 50 | (DEWAR, 14H, 49) | ||
A l'arbitrage: Monique et Gilbert. |