Amicale du 02 Octobre 2014- Top de 1110 points en 19 coups- 8 Scrabbles.
1. HAMSOET        
 2. E+JONERA THOMAS  H 3 28  (HOMES, H 4, 26)
 3. N+IREGTT MAJORÉE   6H 33  (MAJORE,  6H, 30)
 4. UCIIAON TIGÈRENT  M 3 72  (GÎTÈRENT, M 3, 72)
 5. GZNNRUE COUINAI  L 8 85  (COUINAIS,  8A, 83)
 6. TUDEFSN NUIEZ   4K 48  (RUIEZ,  4K, 48)
 7. YVLSNEU DÉFUNTS  15F 97  (DÉFUNTAS, 13F, 78)
 8. NU+DASE? SYLVE  O 6 67  (LAYES,  7G, 57)
 9. OFSAAAX DANSEU(R)   2I 78  (DANSEUrS,  8A, 77)
10. AAAS+IKG FOX* K 9 61  (FAXAS, G 7, 42)
11. AAGI+LWU KAS  G 7 46  (KA, G 7, 44)
12. AAGIL+L? WU*  1H 36  (WALI, 13K, 26)
13. EEMRRCL AG(U)ILLÂT   3A 68  (éGAILLÂT,  3A, 68)
14. BQEIUAA RÉCLAMER  13H 74  (CRÉMERAS,  8A, 39)
15. AI+PIEOT ABAQUE  A 1 69  (BAQUAI, F 8, 38)
16. AIOPT+LD IREZ  O 1 36  (TOPAI, F 6, 30)
17. L+IIRTEV DOPAIT  F 6 34  (DOPAI, F 6, 33)
18. BMENROS VIRILITÉ  D 2 74  (RÉVEIL, N10, 29)
19. PHEE NOMBRES  C 9 75  (BROMES, C 9, 31)
    HEP  B 6 29  (HÉ, B 6, 26)
           
A l'arbitrage: Gilbert, Hugo.
Retour