Amicale du 02 Avril 2015-- Top de 958 points en 24 Coups 4 Scrabbles
 1. VDETIRN        
 2. GASEEXI DRIVENT  H 4 76  (VENDIT, H 4, 28)
 3. KRGEELO EXIGERAS   5C 86  (EXIGEAIS,  6B, 72)
 4. EGL+PDLE KORÊ   4A 70  (GELER,  4A, 42)
 5. DLLP+SOA GEEK* A 1 42  (DÉGEL,  3B, 36)
 6. LL+HIIAA PRÉADOS  C 3 26  (DAO,  6B, 23)
 7. IL+RFIAS HALAI  D 8 35  (HALAL, D 8, 35)
 8. BANDEQA FRAISILS  J 1 65  (REFILAIS,  8G, 62)
 9. LTCPEMU QAT  10F 26  (BANDA, C11, 22)
10. MUTTTE? SEPTUM   8J 36  (MUFLE,  1H, 30)
11. TT+FNARU FUME(N)T   1J 33  (FUMETs,  1J, 33)
12. R+JEOSVU FAUTANT   3I 28  (FARTANT,  3I, 28)
13. JOSUV+HR REFUMENT   1H 33  (JOUEURS, N 6, 32)
14. LNII?YC JOUGS  F 2 31  (JOURS, N 6, 30)
15. IIN+EUSL CL(A)Y  C11 34  (aY,  4L, 33)
16. MNNNWUI INUTILES  M 5 60  (LYSINE, 14B, 34)
17. IMNNN+AE WU* B 8 29  (WUS, 12K, 24)
18. EINN+BRO MAN  B13 32  (MAI, B13, 32)
19. ALZTSHB BÉNIRONS  12F 72  (BERNIONS, 12F, 72)
20. HLT+DECO ZARBS  J10 38  (ZARB, J10, 35)
21. CDLO+EOE HÂTÉE* 11I 27  (EH, G 2, 27)
22. CEELO+VE DAO   6B 20  (NOCE, H12, 18)
23. CELO+R NÉVÉ  H12 21  (NOVE, H12, 21)
24. CLO RÉ  A14 24  (AREC, G10, 16)
    TOC  L 3 14  (COQ, F 8, 12)
 
A l'arbitrage: Monique et Gilbert.
Retour