Classement de l'amicale du 12 Février 2015
Partie en  22 coups  Top de    999 Points
 6 Scrabbles: Quartier, Haussent, Abréagis, Trouille, Périmée et Détonnât.
Duos de Marie et Georges avec Abréagis. Marie et Lise-Marie avec Fermi.
Georges et Martine avec Aucun.--- Solo Ordinateur avec Donax.
Coupe du club voir résultats. Cliquez ici.
Tournoi interne voir résultats. Cliquez ici.
Prévision des services aux amicales
Partie tirée
Nom  Prénom Position % Points
NIEHE Marie-Luc 1 88,99% 889
HOUDART Gilbert 2 86,79% 867
COUROUBLE Régis 3 85,09% 850
DELFERIERE Françoise (1) 4 80,48% 804
DUTRIEUX Lise-Marie 5 79,68% 796
DUGAUQUIER Georges 6 79,18% 791
LECOCQ Fernand 7 77,98% 779
BAIX Marcelle 8 77,18% 771
GODEM Marie  9 76,18% 761
HENRY Évelyne 10 75,68% 756
LEYSENS Martine 11 73,77% 737
CORNIL Liliane 12 72,57% 725
SCOPPETTA Clara 13 70,47% 704
DUBOIS Nicole 14 70,17% 701
DEPARADIS Christiane  15 68,27% 682
GRANDJEAN Françoise (2)  16 66,77% 667
DUBOIS Liliana 17 62,96% 629
BETTIOL Micheline 18 61,06% 610
THIRY Colette 19 60,96% 609
MENEGAZZI Hugues 20 60,16% 601
LIEMANS Monique (2) 21 58,86% 588
DENIS André 22 49,85% 498
         
A l'arbitrage: Christophe et Valentin.
Retour